BODEGAS VINOS SANZ
| REFERENCIAS | FORMATO | U/C |
|---|---|---|
| EL LOCO DE FINCA LA COLINA VERDEJO | 75 CL | 12 |
| FINCA LA COLINA SAUVIGNON | 75 CL | 12 |
| FINCA LA COLINA VERDEJO 100% | 75 CL | 12 |
| LA CHALADA SEMI DULCE VERDEJO | 75 CL | 12 |
| SANZ CLASICO | 75 CL | 12 |
| SANZ VERDEJO | 75 CL | 12 |
BODEGAS MENADE
| REFERENCIAS | FORMATO | U/C |
|---|---|---|
| MENADE VERDEJO 2024 | 75 CL | 12 |
| MENADE VERDEJO 2024 | 1,5 L | 6 |
| MENADE NOSSO 2024 | 75 CL | 6 |
| MENADE NOSSO 2024 | 1,5 L | 6 |
| MENADE NOSSA | 75 CL | 6 |
| MENADE SAUVIGNON 2024 | 75 CL | 6 |
| MENADE SAUVIGNON 2024 | 1,5 L | 6 |
| MENADE SOBRENATURAL 2018 | 75 CL | 6 |
| MENADE SOBRENATURAL 2019 | 75 CL | 6 |
| MENADE SOBRENATURAL 2019 | 1,5 L | 6 |
| MENADE LA MISION 2023 | 75 CL | 6 |
| MENADE LA MISION 2023 | 1,5 L | 6 |
| DUCE MENADE 2024 | 50 CL | 6 |
| MENADE ADORADO 1967 | 75 CL | 6 |
| MENADE ADORADO 1967 | 1,5 L | 6 |
| MENADE ADORADO 1967 | 8 L | 6 |
| MENADE ADORADO 1967 | 16 L | 6 |
